2019年7月に行ったハワイの費用をまとめました。
個人手配でどのくらい旅費がかかったのか詳細を紹介しますね。
(2人分の料金です) 【事前払い旅費】 ¥86,300
日付 | 支払い先 | 用途 | 金額 |
---|---|---|---|
3/7 | JAL国際線サイレンス | 空港税等 | ¥65,820 |
5/4 | GLOBAL-Wifi | Wi-Fi | ¥10,317 |
6/18 | ESTA | ¥3,110 | |
6/26 | ROBERTS HAWAII | シャトルバス | ¥7,053 |
【当日支払い旅費】 ¥347,312
日付 | 支払い先 |
ドル (チップ) |
金額 |
---|---|---|---|
7/1 | リムジンバス (バス代) | バス代 | ¥6,400 |
ALA MOANA POI BOWL(夕食) | $13.61 | ¥1,508 | |
Blue Water Shrimp&Seafood Market (夕食) | $15.65 | ¥1,735 | |
LOCO MOTION (衣類) | $27.20 | ¥3,015 | |
ABC STORES | $25.25 | ¥2,799 | |
7/2 | Island Vintage Coffee(朝食) | $37.39 ($2) | ¥4,123 |
ROSS DRESS FORLESS (衣類) | $146.47 | ¥16,368 | |
ワイケレプレミアム アウトレット (バス代) | $21 ($1) | ¥2,310 | |
kate spade (小物) | $211.40 | ¥23,624 | |
Panda Express (昼食) | $15.18 | ¥1,674 | |
BANANA REPUBLIC (衣類) | $27.04 | ¥2,997 | |
88Tees(衣類) | $41.45 | ¥4,658 | |
LeaLea Market Originals (ハイドロフラスク) | $33.46 | ¥3,709 | |
Mahaloha Burger (夕食) | $12.46 | ¥1,374 | |
CHAMPION'S STEAK&SEAFOOD (夕食) | $15.78 | ¥1,740 | |
ABC STORES | $35.61 | ¥3,926 | |
トラベルドンキー(ツアー) | $110.00 | ¥12,128 | |
トラベルドンキー(ツアー) | $56.00 | ¥6,174 | |
7/3 | Malie Kai Chocolates | $197.12 | ¥21,732 |
The Cheesecake Factory (昼食) | $57.00 ($8.78) | ¥6,281 | |
Longs Drugs | $2.71 | ¥299 | |
ABC STORES | $11.56 | ¥1,271 | |
STEAK SHACK(夕食) | $14.00 | ¥1,540 | |
7/4 | Dole Plantation | $7.28 | ¥808 |
Happy Haleiwa | $137.49 | ¥15,260 | |
KOKORO CAFE | $6.81 | ¥751 | |
HONOLULU COOKIE | $102.41 | ¥11,367 | |
Eggs'n Things (夕食) | $33.72 ($4.40) | ¥3,743 | |
Longs Drugs | $2.02 | ¥224 | |
Longs Drugs | $58.38 | ¥6,479 | |
7/5 | Basalt(朝食) | $44.00 (内$6.83) | ¥4,840 |
7/6 | プリンセスカイウラニ (宿泊代・朝食代) | $1320.76 | ¥146,371 |
リムジンバス (バス代) | ¥6,400 | ||
夕食 | ¥1,490 | ||
ホテルJALシティ (宿泊代) | ¥12,594 | ||
空港駐車場 | ¥4,500 | ||
7/1〜6 | ホテルチップ | $10.00 | ¥1,100 |
総額は4泊6日で¥433,612でした。(国内の宿泊代等も入っています)
※今回は特典航空券を使ったので飛行機代は入ってないです。
食事代:約¥30,000
「The Cheesecake Factory」のランチが1番高い食費代です。
だいたい食事は1つ買って2人で分けたものが多かったですね。
買い物:約¥100,000
お土産や自分達に買った服などに結構お金使っちゃいました。
宿泊代:¥146,371
1回分のホテル朝食代が含まれています。
現金で支払ったもの
ハワイでは、ほぼクレジットカードで支払いました。
現金で支払ったもの
- ホテルのチップ
- ステーキシャックでの食事代
- アウトレット往復のバス代 [/box02]
日本で現金両替した5000円でなんとか足りました!
今回、海外旅行保険に入らずにハワイに行ったのですが、もし病院にかかった時に保険に入っていないと多額の請求がくるそうなので保険は必ず入っとかないと駄目ですね!
初めてのハワイという事もあり色々自分達の物やお土産など買っちゃいましたけど、次回行く時は今回よりかは出費抑えられるかなぁ〜と少しでも節約していきたい。
以上、ハワイの旅費の詳細でした!